太陽の光に合わせて、レンズの濃度が変わる トランジションズレンズ
トランジションズ独自のフォトクロミック技術によって、光に応じて分子構造が変化し、
屋外でも室内でも一日中最適な視界をキープする調光レンズです。
最新のトランジションズ シグネチャーGEN8は、紫外線によって色の濃さが変化し、UV・ブルーライト・まぶしさをトリプルカットします。室内ではよりクリアに、屋外では、太陽光を瞬時にキャッチし、眼に入る光を自動的に調節するため、視覚のクオリティーを高めます。
トランジションズシグネチャーSより、レンズ性能が向上いたしました。
・明るい場所での着色スピードが30%アップしました。
・暗い場所での退色スピードが最大で3分速くなりました。
トランジションズ エクストラアクティブは、紫外線に加えて可視光線にも反応します。
UVカットの施された車のフロントガラス越しの光にも反応するので、ドライブにも最適です。
※トランジションズは、「トランジションズ オプティカル社」の登録商標です。
トランジションズ GEN8
| ルミー セルヴォ マイチューン 1.60 ルミー セルヴォ 1.60 |
ルミー セルヴォ マイチューン 1.70 ルミー セルヴォ 1.70 |
ルミー セルヴォ マイチューン 1.76 ルミー セルヴォ 1.76 |
|
|---|---|---|---|
| タイプ | 遠近両用レンズ | ||
| 種類 | 内面累進屈折力レンズ(N式) | ||
| 設計 | 内面累進+内面非球面設計 | ||
| 累進帯 | マイチューン無し:11・13・15mm指定可能 | ||
| カラー | グレー、ブラウン | ||
| 色調機能による分類 | フォトクロミックレンズ | ||
| ルミー セルヴォ フィット マイチューン 1.60 ルミー セルヴォ フィット 1.60 |
ルミー セルヴォ フィット マイチューン 1.70 ルミー セルヴォ フィット 1.70 |
ルミー セルヴォ フィット マイチューン 1.76 ルミー セルヴォ フィット 1.76 |
|
| タイプ | 遠近両用レンズ(中間重視タイプ) | ||
| 種類 | 内面累進屈折力レンズ(N式) | ||
| 設計 | 内面累進+内面非球面設計 | ||
| 累進帯 | 13mm | ||
| カラー | グレー、ブラウン | ||
| 色調機能による分類 | フォトクロミックレンズ | ||
| ルミー エリオEZ IS 1.60 | ルミー エリオEZ IS 1.70 | ルミー エリオEZ IS 1.76 | |
| タイプ | 遠近両用レンズ | ||
| 種類 | 内面累進屈折力レンズ | ||
| 設計 | 内面累進+内面非球面設計(ソフト&スムーズ) | ||
| 累進帯 | 11・12・13mm指定可能 | ||
| カラー | グレー、ブラウン | ||
| 色調機能による分類 | フォトクロミックレンズ | ||
| ルミー エリオEZ IS 1.60 | ルミー エリオEZ IS 1.70 | ||
| タイプ | 球面レンズ | 非球面レンズ | |
| 種類 | 単焦点レンズ | 単焦点レンズ | |
| 設計 | 球面設計 | 外面非球面設計 | |
| 累進帯 | - | ||
| カラー | グレー、ブラウン | ||
| 色調機能による分類 | フォトクロミックレンズ | ||
| 通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
| 屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
| 標準コーティング | プロガードコート + P-UV | ||
トランジションズ エクストラアクティブ
| ルミー セルヴォ マイチューン 1.60 ルミー セルヴォ 1.60 |
ルミー セルヴォ フィット マイチューン 1.60 ルミー セルヴォ フィット 1.60 |
ルミー エリオEZ IS 1.60 | |
|---|---|---|---|
| タイプ | 遠近両用レンズ | 遠近両用レンズ(中間重視タイプ) | 遠近両用レンズ |
| 種類 | 内面累進屈折力レンズ(N式) | 内面累進屈折力レンズ(N式) | 内面累進屈折力レンズ |
| 設計 | 内面累進+内面非球面設計 | 内面累進+内面非球面設計 | 内面累進+内面非球面設計(ソフト&スムーズ) |
| 累進帯 | マイチューン:11・12・13・14・15mm指定可能 マイチューン無し:11・13・15mm指定可能 |
13mm | 11・12・13mm指定可能 |
| カラー | グレー、ブラウン | ||
| 色調機能による分類 | フォトクロミックレンズ(可視光線タイプ) | ||
| コスモ 1.60 | |||
| タイプ | 球面レンズ | ||
| 種類 | 単焦点レンズ | ||
| 設計 | 球面設計 | ||
| 累進帯 | - | ||
| カラー | グレー、ブラウン | ||
| 色調機能による分類 | フォトクロミックレンズ(可視光線タイプ) | ||
| 通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | ||
| 屈折率 | 1.60 | ||
| 標準コーティング | プロガードコート | ||
オプションのコーティングについては『機能コーティング対応表(pdf)』をご覧ください。