コスモ アシスネオIS




■「コスモ アシスネオIS」ラインナップ
オプションのコーティングについては『機能コーティング対応表(pdf)』をご覧ください。
| コスモ アシスネオIS 1.60 | コスモ アシスネオIS 1.67/1.70 | コスモ アシスネオIS 1.76 | |
|---|---|---|---|
| タイプ | 中近両用レンズ | ||
| 種類 | 内面累進屈折力レンズ | ||
| 設計 | 内面累進+内面非球面設計(エクスパンドデザイン) | ||
| 累進帯 | タイプI(-1.00D)、タイプⅡ(-1.50D) | ||
| 色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
| 通常素材(UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 
| 屈折率 | 1.60 | 1.67/1.70 | 1.76 | 
| 標準コーティング | プロガードコート | ||
| ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 
| 屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 | 
| 標準コーティング | プロガードコート | ||
オプションのコーティングについては『機能コーティング対応表(pdf)』をご覧ください。