![]()
遠くの景色から近くまで1枚のレンズで見ることができますので、掛け替えのわずらわしさがありません。
脳が選んだ理想の見え心地

脳が選んだ理想の見え心地

違和感がない自然な視界
											その見やすさ、画期的

突き抜けるシームレス・ビジョン
											世界はもっと美しくなる

| 商品名 | 屈折率 | 標準コート | 
|---|---|---|
| ルミー セルヴォ セレクト 9X DL/TW | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー セルヴォ セレクト 7X DL/TW | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー セルヴォ セレクト 5X DL/TW | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー セルヴォ セレクト 3X DL/TW | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー セルヴォ セレクト 5 DL/TW | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー セルヴォ セレクト 3 DL/TW | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー セルヴォR マイチューン ルミー セルヴォR  | 
									1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー セルヴォ フィットR マイチューン ルミー セルヴォ フィットR  | 
									1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー セルヴォ マイチューン ルミー セルヴォ  | 
									1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| 1.50 | PGC | |
| ルミー セルヴォ フィット マイチューン ルミー セルヴォ フィット  | 
									1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー エリオEZ W | 1.76 | SPS | 
| 1.67/1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー エリオネオW | 1.76 | SPS | 
| 1.67/1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー エリオEZ IS | 1.76 | SPS | 
| 1.67/1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー エリオIS | 1.76 | SPS | 
| 1.67/1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| 1.50 | PGC | |
| ルミー バイタル | 1.67/1.70 | PGC | 
| 1.60 | PGC | |
| 1.50 | PGC | |
| ルミー MJアバンス | 1.70 | PGC | 
| 1.60 | PGC | |
| 1.50 | PGC | 
現代人のライフスタイルに合った室内専用のレンズですので、ホームやオフィスで快適な視界を実現します。
脳が選んだ理想の見え心地

脳が選んだ理想の見え心地

| 商品名 | 屈折率 | 標準コート | 
|---|---|---|
| ルミー セルヴォ セレクト 9X HM | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー セルヴォ セレクト 7X HM | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー セルヴォ セレクト 5X HM | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー セルヴォ セレクト 3X HM | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー セルヴォ セレクト 5 HM | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー セルヴォ セレクト 3 HM | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー セルヴォ プレッソR マイチューン ルミー セルヴォ プレッソR  | 
									1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー セルヴォ プレッソ マイチューン ルミー セルヴォ プレッソ  | 
									1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| 1.50 | PGC | |
| ルミー オルディW | 1.76 | SPS | 
| 1.67/1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| ルミー オルディIS | 1.76 | SPS | 
| 1.67/1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | 
シニアレンズの中で、最も広くはっきりと近くを見ることができます。
アシスに最新のレンズテクノロジーを採用
											装用感を向上させたシリーズ最高峰

アクティブシニアからデジタルシニアへ

| 商品名 | 屈折率 | 標準コート | 
|---|---|---|
| コスモ アシスW | 1.76 | SPS | 
| 1.67/1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| コスモ アシスネオ IS | 1.76 | SPS | 
| 1.67/1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| コスモ アシスIS | 1.76 | SPS | 
| 1.67/1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| 1.50 | PGC | 
ルテインを保護する“からだ想いのケアレンズ”。光からもっと眼を守る「アイケアデザイン」。
| ルティーナ対応商品名 | ||
|---|---|---|
| ルティーナ | 遠近両用レンズ | セルヴォ セレクト 9X DL/TW | 
| セルヴォ セレクト 7X DL/TW | ||
| セルヴォ セレクト 5X DL/TW | ||
| セルヴォ セレクト 3X DL/TW | ||
| セルヴォ セレクト 5 DL/TW | ||
| セルヴォ セレクト 3 DL/TW | ||
| セルヴォR | ||
| セルヴォ フィットR | ||
| セルヴォ | ||
| セルヴォ フィット | ||
| エリオEZ W | ||
| エリオネオW | ||
| エリオGA IS | ||
| エリオEZ IS | ||
| エリオIS | ||
| バイタル | ||
| 近中両用/中近両用レンズ | セルヴォ セレクト 9X HM | |
| セルヴォ セレクト 7X HM | ||
| セルヴォ セレクト 5X HM | ||
| セルヴォ セレクト 3X HM | ||
| セルヴォ セレクト 5 HM | ||
| セルヴォ セレクト 3 HM | ||
| セルヴォ プレッソR | ||
| セルヴォ プレッソ | ||
| オルディW | ||
| オルディIS | 近用ワイドレンズ | コスモ アシスネオW | 
| コスモ アシスW | ||
| コスモ アシスネオIS | ||
| コスモ アシスIS | アイアシストレンズ | コスモ リラクサスW | 
| コスモ リラクサス | ||
| コスモ スマートi | 非球面/単焦点レンズ | コスモ WR | 
| コスモアクサス スーパークリアリー | ||
| コスモ アクサス | ||
| コスモ GO | ||
| isees | ||
| コスモ HR | ||
| コスモ Sトーリック | ||
| コスモSD | ||
| コスモスーパー | ||
| NEWコスモⅢ | ||
| ルティーナ対応商品名 | ||
|---|---|---|
| ルティーナ フォト2 (調光レンズ)  | 
									遠近両用レンズ | セルヴォ セレクト 9X DL/TW | 
| セルヴォ セレクト 7X DL/TW | ||
| セルヴォ セレクト 5X DL/TW | ||
| セルヴォ セレクト 3X DL/TW | ||
| セルヴォ セレクト 5 DL/TW | ||
| セルヴォ セレクト 3 DL/TW | ||
| セルヴォR | ||
| セルヴォ フィットR | ||
| セルヴォ | ||
| セルヴォ フィット | ||
| エリオEZ W | ||
| エリオネオW | ||
| エリオGA IS | ||
| エリオEZ IS | ||
| エリオIS | ||
| バイタル | ||
| 近中両用/中近両用レンズ | セルヴォ セレクト 9X HM | |
| セルヴォ セレクト 7X HM | ||
| セルヴォ セレクト 5X HM | ||
| セルヴォ セレクト 3X HM | ||
| セルヴォ セレクト 5 HM | ||
| セルヴォ セレクト 3 HM | ||
| セルヴォ プレッソR | ||
| セルヴォ プレッソ | ||
| オルディW | ||
| オルディIS | アイアシストレンズ | コスモ リラクサスW | 
| コスモ リラクサス | ||
| コスモ スマートi | 非球面/単焦点レンズ | コスモWR | 
| コスモアクサス | ||
| コスモHR | ||
| コスモSD | ||
| コスモスーパー | ||
目の動きに合わせて目の働きをアシスト。新コンセプトのメガネレンズ。
| 商品名 | 屈折率 | 標準コート | 
|---|---|---|
| コスモ リラクサスW | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| コスモ リラクサス | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| コスモ スマートi | 1.70 | PGC | 
| 1.60 | PGC | 
「より薄く」「より快適に」「より美しく」というお客様のニーズに徹底的にお応えします。
その共鳴は「美の頂点」を創り出す

乱視対策用レンズ
											見え方が変われば毎日が楽しくなる

クリアで最も薄い単焦点の最新設計である両面非球面レンズ。
| 商品名 | 屈折率 | 標準コート | 
|---|---|---|
| コスモ アクサス スーパークリアリー | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| コスモアクサス | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| コスモGO | 1.76 | SPS | 
| 1.67 | SPS | |
| 1.60 | SPS | 
シャープ&スリムデザインの内面非球面レンズ
| 商品名 | 屈折率 | 標準コート | 
|---|---|---|
| コスモ Sトーリック | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | |
| コスモSD | 1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | 
ゆがみの少ない非球面単焦点レンズ
| 商品名 | 屈折率 | 標準コート | 
|---|---|---|
| コスモスーパー | 1.76 | PGC | 
| 1.70 | PGC | |
| 1.60 | PGC | 
リーズナブルな単焦点レンズ
| 商品名 | 屈折率 | 標準コート | 
|---|---|---|
| ニューコスモⅢ | 1.60 | PGC | 
| コスモ | 1.50 | PGC | 
驚異の薄さを実現したガラス素材遠近両用レンズ
| 商品名 | 屈折率 | 標準コート | 
|---|---|---|
| エリオ 1.9G 1.8G | 1.892 | MC | 
| 1.807 | MC | 
ゆれ・ゆがみがなく視線を移動することにより、近方および遠方をすっきり見せます。
| 商品名 | 屈折率 | 標準コート | 
|---|---|---|
| RX B-25 | 1.604 | PGC | 
| SB-26 | 1.525 | PGC | 
| SB-28 | 1.525 | PGC | 
| SB-25BX | 1.525 | PGC | 
ゆがみの少ないガラス非球面単焦点レンズ
| 商品名 | 屈折率 | 標準コート | 
|---|---|---|
| ハイレフⅢ EX-AS | 1.892 | MC | 
| ハイレフⅡ AS | 1.807 | MC | 
| 商品名 | 屈折率 | 標準コート | 
|---|---|---|
| ハイレフⅢ EX | 1.892 | MC | 
| ハイレフⅡ | 1.807 | MC | 
| ハイレフ70 | 1.705 | MC | 
| ロイヤルエクストラ | 1.604 | MC | 
乱反射・ギラつきをカットする偏光レンズ、太陽光で色の濃さが変わる調光レンズ、シニアのゴルフシーンを変えるゴルフ専用レンズ、サングラス・スポーツ用フレーム対応するカーブの深いレンズ、ファッショナブルなガラスカラーレンズ、まぶしさを抑える高機能フィルターレンズなど。
深いカーブのレンズ( カーブの深いスポーツ、サングラスフレームに対応するレンズ)

| 商品名 | 機能 | 屈折率 | 標準コート | 
|---|---|---|---|
| ルミー MODECINQ PAL | カーブフレーム用 遠近両用レンズ  | 
									1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | ||
| 1.60 | PGC | ||
| コスモ MODECINQ | カーブフレーム用 単焦点レンズ  | 
									1.76 | SPS | 
| 1.70 | PGC | ||
| 1.60 | PGC | ||
| コスモストリート[6 8] | ハイカーブレンズ | 1.70 | PGC | 
| 1.60 | PGC | ||
| ルミー セルヴォ マイチューン トランジションズ8 ルミー セルヴォ トランジションズ8  | 
									調光機能遠近両用レンズ | 1.76 | PGC P-UV | 
| 1.70 | PGC P-UV | ||
| 1.60 | PGC P-UV | ||
| ルミー セルヴォフィット マイチューン トランジションズ8 ルミー セルヴォフィット トランジションズ8  | 
									調光機能遠近両用レンズ | 1.76 | PGC P-UV | 
| 1.70 | PGC P-UV | ||
| 1.60 | PGC P-UV | ||
| ルミー エリオEZ IS トランジションズ8 | 調光機能遠近両用レンズ | 1.76 | PGC P-UV | 
| 1.70 | PGC P-UV | ||
| 1.60 | PGC P-UV | ||
| コスモ スーパー トランジションズ8 コスモ トランジションズ8  | 
									調光機能単焦点レンズ | 1.70 | PGC P-UV | 
| 1.60 | PGC P-UV | ||
| ルミー セルヴォ マイチューン トランジションズ エクストラアクティブ ルミー セルヴォ トランジションズ エクストラアクティブ  | 
									可視光調光機能 遠近両用レンズ  | 
									1.60 | PGC | 
| ルミー セルヴォ フィット マイチューン トランジションズ エクストラアクティブ ルミー セルヴォ フィット トランジションズ エクストラアクティブ  | 
											可視光調光機能 遠近両用レンズ  | 
									1.60 | PGC | 
| ルミー エリオEZ IS トランジションズ エクストラアクティブ | 可視光調光機能 遠近両用レンズ  | 
									1.60 | PGC | 
| コスモ トランジションズ エクストラアクティブ | 可視光調光機能 単焦点レンズ  | 
									1.60 | PGC | 
| コスモ ポラ | 偏光機能 単焦点レンズ  | 
									1.60 | PGC P-UV | 
| 1.50 | PGC P-UV | 
※ハードマルチコート+耐擦傷向上コート
紫外線から目を守る新UVカット、キズに強いスーパーパワーシールドコート、汚れ防止のプロガードコート、ファッション性に優れたミラー加工、サングラスの見やすさを実現するメイクオフコートなど。
高次元・快適プレミアムコーティング

見せる目元で、魅せるワタシに
											超低反射コーティング

紫外線&近赤外線をカットして、健康・美肌、ずっとキープ

ご褒美カラーコート「肌美人」

目にした景色の色彩がありのままに見えるカラーコーティングレンズ

360度、紫外線をカット。からだにやさしいレンズコーティング

| 商品名 | 
|---|
| インクレディブルシールドコート(ISC) | 
| ウルトラシールドコート | 
| マックスシールドコート | 
| スーパーパワーシールドコート | 
| プロガードコート | 
| ノンリフレクションコート(NRC) | 
| メンテナンス フリー ノンフォグコート | 
| ブルーカットコート/ティービーシー | 
| エターナルスキンコート | 
| 肌美人 | 
| ニュートラルカラーコート | 
| メイクオフコート | 
| P-UV | 
| ミラー加工 |