コスモ Sトーリック








| コスモ Sトーリック 1.60 | コスモ Sトーリック 1.70 | コスモ Sトーリック 1.76 | |
|---|---|---|---|
| タイプ | 内面非球面レンズ | ||
| 種類 | 単焦点レンズ | ||
| 設計 | 内面非球面設計(乱視バランス設計) | ||
| 累進帯 | - | ||
| 色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
| 通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 
| 屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 | 
| 標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
| ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 
| 屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 | 
| 標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
オプションのコーティングについては『機能コーティング対応表(pdf)』をご覧ください。