ルミー エリオEZ IS






オプションのコーティングについては『機能コーティング対応表(pdf)』をご覧ください。
| ルミー エリオEZ IS 1.60 | ルミー エリオEZ IS 1.67/1.70 | ルミー エリオEZ IS 1.76 | |
|---|---|---|---|
| タイプ | 遠近両用レンズ | ||
| 種類 | 内面累進屈折力レンズ | ||
| 設計 | 内面累進+内面非球面設計(ソフト&スムーズ) | ||
| 累進帯 | 11・12・13mm指定可能 | ||
| 色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
| 通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 
| 屈折率 | 1.60 | 1.67/1.70 | 1.76 | 
| 標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
| ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 
| 屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 | 
| 標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
オプションのコーティングについては『機能コーティング対応表(pdf)』をご覧ください。